攪拌機(jī)型號:JS4000型混凝土攪拌機(jī)
配料機(jī)型號:PLD6400型混凝土配料機(jī)
出 料 高 度:4.2m
理論生產(chǎn)量:240m3/h
咨詢電話:
155 175 98830整站部分 | 型號 | HZS240 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 240 | |
標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 4.2 | |
工作循環(huán)時間(s) | 180 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 56000×22000×21000 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 330 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號 | JS4000 |
配料機(jī)部分 | 型號 | 地倉式 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機(jī)型號 | 1.8-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 18.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量范圍(kg) | +_2% |
水泥計量范圍(kg) | +_1% | |
水計量范圍(kg) | +_1% | |
添加劑計量范圍(kg) | +_1% |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。